Les joueurs indiqués sur fond gris font partie de la dernière sélection de Graham Henry pour la tournée d’automne 2010.
Le nombre de sélections et de points inscrits a été mis à jour le 29 novembre 2010.
| TALONNEURS | |||
|---|---|---|---|
| ELLIOT Hikawera | FLYNN Corey | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 22/01/1986 | Naissance | 05/01/1981 |
| Intl (pts) | 2 (0) | Intl (pts) | 12 (15) |
| Super 14 | Chiefs | Super 14 | Crusaders |
| Club | Hawke’s Bay | Club | Canterbury |
| Débuts | 2010 | Débuts | 2003 |
| HORE Andrew | MEALAMU Keven | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 13/09/1978 | Naissance | 20/03/1979 |
| Intl (pts) | 50 (25) | Intl (pts) | 83 (50) |
| Super 14 | Hurricanes | Super 14 | Blues |
| Club | Taranaki | Club | Auckland |
| Débuts | 2002 | Débuts | 2002 |
| PILIERS | |||
|---|---|---|---|
| AFOA John | CROCKETT Wyatt | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 16/09/1983 | Naissance | 24/01/1983 |
| Intl (pts) | 30 (5) | Intl (pts) | 3 (0) |
| Super 14 | Blues | Super 14 | Crusaders |
| Club | Auckland | Club | Canterbury |
| Débuts | 2005 | Débuts | 2009 |
| FRANKS Ben | FRANKS Owen | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 27/03/1984 | Naissance | 23/12/1987 |
| Intl (pts) | 7 (5) | Intl (pts) | 22 (0) |
| Super 14 | Crusaders | Super 14 | Crusaders |
| Club | Tasman | Club | Canterbury |
| Débuts | 2010 | Débuts | 2009 |
| TIALATA Neemia | WOODCOCK Tony | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 15/07/1982 | Naissance | 27/01/1981 |
| Intl (pts) | 43 (10) | Intl (pts) | 74 (35) |
| Super 14 | Hurricanes | Super 14 | Blues |
| Club | Wellington | Club | North Harbour |
| Débuts | 2005 | Débuts | 2002 |
| DEUXIEMES LIGNES | |||
|---|---|---|---|
| BORIC Anthony | DONNELLY Tom | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 27/12/1983 | Naissance | 01/10/1981 |
| Intl (pts) | 20 (5) | Intl (pts) | 15 (0) |
| Super 14 | Blues | Super 14 | Highlanders |
| Club | North Harbour | Club | Otago |
| Débuts | 2008 | Débuts | 2009 |
| ROSS Isaac | THORN Brad | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 27/10/1984 | Naissance | 03/02/1975 |
| Intl (pts) | 8 (10) | Intl (pts) | 50 (15) |
| Super 14 | Chiefs | Super 14 | Crusaders |
| Club | Canterbury | Club | Canterbury |
| Débuts | 2009 | Débuts | 2003 |
| WHITELOCK Sam | |||
| Photo | ![]() |
||
| Naissance | 12/10/1988 | ||
| Intl (pts) | 13 (15) | ||
| Super 14 | Crusaders | ||
| Club | Canterbury | ||
| Débuts | 2010 | ||
| TROISIEMES LIGNES | |||
|---|---|---|---|
| BRAID Daniel | KAINO Jerome | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 13/02/1981 | Naissance | 06/04/1983 |
| Intl (pts) | 6 (5) | Intl (pts) | 37 (20) |
| Super 14 | Blues | Super 14 | Blues |
| Club | Auckland | Club | Auckland |
| Débuts | 2002 | Débuts | 2006 |
| MCCAW Richie | MESSAM Liam | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 31/12/1980 | Naissance | 25/03/1984 |
| Intl (pts) | 94 (95) | Intl (pts) | 6 (5) |
| Super 14 | Crusaders | Super 14 | Chiefs |
| Club | Canterbury | Club | Waikato |
| Débuts | 2001 | Débuts | 2008 |
| READ Kieran | THOMSON Adam | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 26/10/1985 | Naissance | 13/03/1981 |
| Intl (pts) | 30 (30) | Intl (pts) | 17 (5) |
| Super 14 | Crusaders | Super 14 | Highlanders |
| Club | Canterbury | Club | Otago |
| Débuts | 2008 | Débuts | 2008 |
| VITO Victor | |||
| Photo | ![]() |
||
| Naissance | 27/03/1987 | ||
| Intl (pts) | 6 (0) | ||
| Super 14 | Hurricanes | ||
| Club | Wellington | ||
| Débuts | 2010 | ||
| DEMIS DE MELEE | |||
|---|---|---|---|
| COWAN Jimmy | ELLIS Andrew | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 06/03/1982 | Naissance | 21/02/1984 |
| Intl (pts) | 44 (30) | Intl (pts) | 18 (15) |
| Super 14 | Highlanders | Super 14 | Crusaders |
| Club | Southland | Club | Canterbury |
| Débuts | 2004 | Débuts | 2006 |
| LEONARD Brendon | MATHEWSON Alby | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 16/04/1985 | Naissance | 13/12/1985 |
| Intl (pts) | 13 (10) | Intl (pts) | 4 (0) |
| Super 14 | Chiefs | Super 14 | Blues |
| Club | Waikato | Club | Wellington |
| Débuts | 2007 | Débuts | 2010 |
| WEEPU Piri | |||
| Photo | ![]() |
||
| Naissance | 07/09/1983 | ||
| Intl (pts) | 44 (57) | ||
| Super 14 | Hurricanes | ||
| Club | Wellington | ||
| Débuts | 2004 | ||
| DEMI D’OUVERTURE | |||
|---|---|---|---|
| CARTER Daniel | CRUDEN Aaron | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 05/03/1982 | Naissance | 08/01/1989 |
| Intl (pts) | 79 (1188) | Intl (pts) | 6 (5) |
| Super 14 | Crusaders | Super 14 | Hurricanes |
| Club | Canterbury | Club | Manawatu |
| Débuts | 2003 | Débuts | 2010 |
| DONALD Stephen | |||
| Photo | ![]() |
||
| Naissance | 03/12/1983 | ||
| Intl (pts) | 22 (95) | ||
| Super 14 | Chiefs | ||
| Club | Waikato | ||
| Débuts | 2008 | ||
| CENTRES | |||
|---|---|---|---|
| KAHUI Richard | MCALISTER Luke | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 09/06/1985 | Naissance | 28/08/1983 |
| Intl (pts) | 11 (25) | Intl (pts) | 30 (153) |
| Super 14 | Chiefs | Super 14 | Blues |
| Club | Waikato | Club | North Harbour |
| Débuts | 2008 | Débuts | 2005 |
| NONU Ma’a | SMITH Conrad | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 21/05/1982 | Naissance | 12/10/1981 |
| Intl (pts) | 57 (85) | Intl (pts) | 45 (90) |
| Super 14 | Hurricanes | Super 14 | Hurricanes |
| Club | Wellington | Club | Wellington |
| Débuts | 2003 | Débuts | 2004 |
| STANLEY Benson | TOEAVA Isaia | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 11/09/1984 | Naissance | 15/01/1986 |
| Intl (pts) | 3 (0) | Intl (pts) | 30 (35) |
| Super 14 | Blues | Super 14 | Blues |
| Club | Auckland | Club | Auckland |
| Débuts | 2010 | Débuts | 2005 |
| WILLIAMS Sony Bill | |||
| Photo | ![]() |
||
| Naissance | 03/08/1985 | ||
| Intl (pts) | 4 (0) | ||
| Super 14 | Crusaders | ||
| Club | Canterbury | ||
| Débuts | 2010 | ||
| AILIERS | |||
|---|---|---|---|
| GEAR Hosea | GUILDFORD Zac | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 16/03/1984 | Naissance | 08/02/1989 |
| Intl (pts) | 6 (25) | Intl (pts) | 4 (0) |
| Super 14 | Hurricanes | Super 14 | Crusaders |
| Club | Wellington | Club | Hawke’s Bay |
| Débuts | 2008 | Débuts | 2009 |
| RANGER Rene | ROKOCOKO Joe | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 30/09/1986 | Naissance | 06/06/1983 |
| Intl (pts) | 3 (5) | Intl (pts) | 68 (230) |
| Super 14 | Blues | Super 14 | Blues |
| Club | Northland | Club | Auckland |
| Débuts | 2010 | Débuts | 2003 |
| SIVIVATU Sitiveni | |||
| Photo | ![]() |
||
| Naissance | 19/04/1982 | ||
| Intl (pts) | 43 (135) | ||
| Super 14 | Chiefs | ||
| Club | Waikato | ||
| Débuts | 2005 | ||
| ARRIERES | |||
|---|---|---|---|
| DAGG Israel | JANE Cory | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 06/06/1988 | Naissance | 08/02/1983 |
| Intl (pts) | 6 (5) | Intl (pts) | 23 (35) |
| Super 14 | Crusaders | Super 14 | Hurricanes |
| Club | Hawke’s Bay | Club | Wellington |
| Débuts | 2010 | Débuts | 2008 |
| MULIAINA Mils | SLADE Colin | ||
| Photo | ![]() |
Photo | ![]() |
| Naissance | 31/07/1980 | Naissance | 10/10/1987 |
| Intl (pts) | 94 (160) | Intl (pts) | 1 (0) |
| Super 14 | Chiefs | Super 14 | Highlanders |
| Club | Waikato | Club | Canterbury |
| Débuts | 2003 | Débuts | 2010 |














































Blues Auckland
Brumbies Canberra ACT
Bulls Pretoria
Cheetahs Bloemfontein
Chiefs Waikato
Crusaders Canterbury
Highlanders Otago
Hurricanes Wellington
Lions Johannesburg
Melbourne Rebels
Reds Queensland
Sharks Durban
Stormers Cape Town
Waratahs Sydney NSW
Western Force
Afrique du Sud
Argentine
Australie
Chili
Fidji
Namibie
Nouvelle Zélande
Pacific Islanders
Samoa
Tonga
Uruguay
Zimbabwe
[...] La liste des All Blacks mise à jour [...]
[...] All Blacks – Effectif Avants: John AFOA (Blues), Anthony BORIC (Blues), Tom DONNELLY (Highlanders), Corey FLYNN (Crusaders), Ben FRANKS (Crusaders), Owen FRANKS (Crusaders), Jerome KAINO (BLUES), Richie MCCAW (Crusaders), Keven MEALAMU (Blues), Liam MESSAM (Chiefs), Kieran READ (Crusaders), Brad THORN (Crusaders), Victor VITO (Hurricanes), Samuel WHITELOCK (Crusaders), Tony WOODCOCK (Blues) Arrières: Dan CARTER (Crusaders), Jimmy COWAN (Highlanders), Aaron CRUDEN (Hurricanes), Israel DAGG (Highlanders), Cory JANE (Hurricanes), Richard KAHUI (Chiefs), Mils MULIAINA (Chiefs), Ma’a NONU (Hurricanes), Rene RANGER (Blues), Joe ROKOCOKO (Blues), Conrad SMITH (Hurricanes), Benson STANLEY (Blues), Piri WEEPU (Hurricanes) [...]
[...] Le XV de départ All Blacks: Woodcock-Mealamu-O.Franks / Thorn-Donnelly / Kaino-McCaw-Read / Cowan-Carter / Rokocoko-Nonu-Smith-Jane / Muliaina Replacements: Flynn, B.Franks, S.Whitelock, Messam, Weepu, Cruden, Kahui [...]
[...] Nouvelle Zélande Sonny Bill [...]